Was in jedem Bundesland aufgeht
- 1 Urlaubstag → 4 freie Tage (26.05.) rund um Christi Himmelfahrt.
- 1 Urlaubstag → 4 freie Tage (02.10.) rund um Tag der Deutschen Einheit.
- 3 Urlaubstage → 9 freie Tage (27.12. + 28.12. + 29.12.) rund um 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag.
- 3 Urlaubstage → 6 freie Tage (22.05. + 23.05. + 24.05.) rund um Christi Himmelfahrt.
- 3 Urlaubstage → 6 freie Tage (04.10. + 05.10. + 06.10.) rund um Tag der Deutschen Einheit.
Dein Bundesland
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Brückentage 2028 in Bayern
| Urlaubstage nehmen | Frei am Stück | Feiertag dahinter |
|---|---|---|
| Freitag, 7. Januar | 4 Tage (06.01.–09.01.) | Heilige Drei Könige |
| Freitag, 26. Mai | 4 Tage (25.05.–28.05.) | Christi Himmelfahrt |
| Freitag, 16. Juni | 4 Tage (15.06.–18.06.) | Fronleichnam |
| Montag, 2. Oktober | 4 Tage (30.09.–03.10.) | Tag der Deutschen Einheit |
| Mittwoch, 27. Dezember · Donnerstag, 28. Dezember · Freitag, 29. Dezember | 9 Tage (23.12.–31.12.) | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| Montag, 30. Oktober · Dienstag, 31. Oktober | 5 Tage (28.10.–01.11.) | Allerheiligen |
| Donnerstag, 2. November · Freitag, 3. November | 5 Tage (01.11.–05.11.) | Allerheiligen |
| Montag, 3. Januar · Dienstag, 4. Januar · Mittwoch, 5. Januar | 6 Tage (01.01.–06.01.) | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Montag, 22. Mai · Dienstag, 23. Mai · Mittwoch, 24. Mai | 6 Tage (20.05.–25.05.) | Christi Himmelfahrt |
| Montag, 12. Juni · Dienstag, 13. Juni · Mittwoch, 14. Juni | 6 Tage (10.06.–15.06.) | Fronleichnam |
| Mittwoch, 4. Oktober · Donnerstag, 5. Oktober · Freitag, 6. Oktober | 6 Tage (03.10.–08.10.) | Tag der Deutschen Einheit |
Gesetzliche Feiertage 2028 in Bayern
- 01.01. Neujahr
- 06.01. Heilige Drei Könige (Landesfeiertag)
- 14.04. Karfreitag
- 17.04. Ostermontag
- 01.05. Tag der Arbeit
- 25.05. Christi Himmelfahrt
- 05.06. Pfingstmontag
- 15.06. Fronleichnam (Landesfeiertag)
- 03.10. Tag der Deutschen Einheit
- 01.11. Allerheiligen (Landesfeiertag)
- 25.12. 1. Weihnachtstag
- 26.12. 2. Weihnachtstag
Wie viele Vorschläge je Bundesland
| Bundesland | Feiertage 2028 | Brückentag-Kombinationen |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 11 |
| Bayern | 12 | 11 |
| Berlin | 10 | 7 |
| Brandenburg | 12 | 7 |
| Bremen | 10 | 7 |
| Hamburg | 10 | 7 |
| Hessen | 10 | 7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 9 |
| Niedersachsen | 10 | 7 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 9 |
| Saarland | 12 | 11 |
| Sachsen | 11 | 9 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 9 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 7 |
| Thüringen | 11 | 9 |
Was diese Liste nicht kann: einzelne Feiertage gelten nur regional innerhalb eines Bundeslands. Sie stehen deshalb bewusst NICHT in der Landesliste:
- • Fronleichnam — in Sachsen und Thüringen nur in einzelnen Gemeinden.
- • Mariä Himmelfahrt — in Bayern nur in überwiegend katholischen Gemeinden.
- • Augsburger Friedensfest — nur in der Stadt Augsburg.
Verbindlich ist immer die Feiertagsregelung deines Bundeslands. Für den Bildungsurlaub selbst zählt das Landesgesetz — was dort gilt, steht auf unseren Bundesland-Seiten.